MITSUBISH CHEMICAL ‣ TENSEI CKPRO
SKU: 0041
Shaft Name | Flex | Length | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | R | 1168mm | 53.5g | 8.55mm | 75mm | 15.30mm | 5.0 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | S | 1168mm | 57.0g | 8.55mm | 75mm | 15.40mm | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | X | 1168mm | 58.5g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | R | 1168mm | 60.5g | 8.55mm | 75mm | 15.30mm | 3.6 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | S | 1168mm | 63.5g | 8.55mm | 75mm | 15.40mm | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | X | 1168mm | 66.0g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 3.4 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | TX | 1168mm | 67.0g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 3.4 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | S | 1168mm | 71.5g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 2.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | X | 1168mm | 73.0g | 8.55mm | 75mm | 15.50mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | TX | 1168mm | 74.0g | 8.55mm | 75mm | 15.50mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 80 | TX | 1168mm | 85.0g | 8.55mm | 75mm | 15.20mm | 2.6 | HIGH |
商品情報
タングステンプリプレグシートをバット側に配置する最適重量配分設計により、フィニッシュまでストレスのない振りぬきを実現。
炭素繊維と高強度で衝撃安定性に優れるケブラー®*繊維のハイブリッドクロスが、これまでにない新たなスイングフィールをもたらします。
¥50,000価格